| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
| 25.12.2014 | 18.12.2014 | |||
| Банк ЦентрКредит | 0 | +0,1 | 130 | 1,5 |
| Kcell | +9,3 | -15,3 | 1640-1749 | 17,3 |
| Kaz Minerals | +2,5 | -3,1 | 675-696,8 | 10,9 |
| Народный банк | +14 | -8,2 | 35,5-39,89 | 9,4 |
| Казахтелеком | +10,2 | -7,9 | 9048-9800 | 14,4 |
| Казкоммерцбанк | +13,1 | -13,9 | 336-380 | 10,9 |
| КазТрансОйл | +19 | -9,4 | 754-879,97 | 76 |
| РД «КазМунайГаз» | +8 | -13,8 | 14700-16200 | 27,7 |
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
| 24.12.2014 | 18.12.2014 | |||
| Kaz Minerals | +0,61 | -3,1 | 240-249,3 фунтов | 72 358 |
| Народный банк | +5,36 | +11,11 | $7,12-$7,56 | 21 244 |
| РД «Казмунайгаз» | +6,2 | +1,96 | $13,28-$15,2 | 267 942 |
| Kcell | +7,95 | +6,93 | $8,43-$9,54 | 85 810 |
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
| 24.12.2014 | 18.12.2014 | |||
| +0,2 | +3,01 | 80,75 – 81,43 | 7,69 | |
| +0,11 | +3,26 | 37,56 – 38,35 | 6,26 | |
| Amazon | -1,06 | -0,38 | 302,88 - 307 | 1,52 |
| Microsoft | -0,64 | +3,89 | 48,08 – 48,64 | 11,44 |
| Bank of America | +0,28 | +1,56 | 17,92 – 18,1 | 35,09 |
| Coca-Cola | -0,07 | +2,02 | 42,92 – 43,23 | 6,41 |
| Pepsi | -0,28 | +1,75 | 97,05 – 97,89 | 1,61 |
Гульназ Нурайхан










