Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
27.11.2014 | 24.11.2014 | |||
Kaz Minerals | +1 | 0 | 717 | 0,9 |
Народный банк | -1 | +0,3 | 40,1 | 0,4 |
Kcell | +0,1 | -1,4 | 2 001 | 0,3 |
Казкоммерцбанк | +31,1 | -2,3 | 312-400 | 13,2 |
Казахтелеком | 0 | -1,6 | 10 950-11 100 | 0,5 |
КазТрансОйл | +1,2 | -1,1 | 860-874,9 | 9,5 |
РД «КазМунайГаз» | -4,1 | +4,7 | 16 200 | 0,4 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
27.11.2014 | 24.11.2014 | |||
Kaz Minerals | -1,57 | +2,06 | 248,7-256,7 фунтов | 939 387 |
Народный банк | 0 | +0,9 | $8,58-$9,58 | 43 144 |
РД «Казмунайгаз» | +0,33 | +5,5 | $15,2-$15,72 | 15 378 |
Казкоммерцбанк | +10,19 | +0,29 | $3,79-$4 | 12 000 |
Kcell | -1,91 | -4,02 | $10,22-$11,75 | 98 592 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
27.11.2014 | 24.11.2014 | |||
+2,63 | +0,33 | 74,13-77,78 | 32,72 | |
+3,45 | 39,74-41,56 | 23,79 | ||
Amazon | -0,44 | +0,9 | 331,28-336,33 | 1,99 |
Microsoft | +0,59 | -0,81 | 47,28-47,99 | 27,16 |
Bank of America | +0,06 | +0,35 | 17,04-17,15 | 27,36 |
Coca-Cola | +0,37 | -0,52 | 43,97-44,37 | 9,2 |
Pepsi | +0,42 | -0,21 | 99,01-99,64 | 2,69 |
Гульназ Нурайхан