Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Цена закрытия, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
10.02.2015 | 9.02.2015 | ||||
Банк ЦентрКредит | +2,2 | +1,5 | 191-207 | 207,3 | 41,1 |
KAZ Minerals | -0,2 | +0,002 | 653-675 | 653,9 | 3,4 |
Народный банк | +2,2 | -3,8 | 29,8-30,67 | 30,67 | 0,8 |
Kcell | -1,7 | -1,8 | 1 440-1 480 | 1 455 | 7,9 |
KEGOC | -4,1 | -5,2 | 399-439 | 400 | 19,1 |
КазТрансОйл | -4,4 | -5,6 | 640-671 | 647 | 45,1 |
РД «КазМунайГаз» | -2,5 | 0 | 13 500-14 000 | 13 500 | 5,6 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за бумагу | Цена закрытия | Объем торгов | |
10.02.2015 | 20.01.2015 | ||||
Kaz Minerals | -0,98 | +6,67 | 237-247 пенсов | 242,5 пенсов | 1 863 699 |
Народный банк | +7,36 | +0,55 | $6,18-$7,38 | $7 | 12 753 |
РД «Казмунайгаз» | 0 | +5,41 | $12,15-$12,32 | $12,25 | 38 336 |
Kcell | -2,6 | +0,58 | $7,28-$7,7 | $7,5 | 143 145 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Цена закрытия, $ | Объем торгов, млн | |
10.02.2015 | 20.01.2015 | ||||
+1,01 | +1,41 | 74,5 – 75,3 | 75,19 | 15,81 | |
-2,24 | +0,7 | 45,57 – 47,39 | 42,26 | 32,29 | |
Amazon | +0,66 | -0,45 | 368,51 – 374,3 | 372,9 | 2,29 |
Microsoft | +0,57 | +0,32 | 42,18 – 42,77 | 42,6 | 29,67 |
Bank of America | +0,43 | +0,78 | 16,35 – 16,62 | 16,42 | 100,32 |
Coca-Cola | +2,84 | +1,48 | 42,2 – 43,03 | 42,4 | 32,18 |
Pepsi | +2,1 | +0,23 | 96,38 – 98,1 | 97,99 | 6,8 |
Гульназ Нурайхан