| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, тенге | |
| 6.10.2014 | 3.10.2014 | |||
| Казахмыс | -1,9 | 0 | 750-774,7 | 3,9 млн |
| Народный банк | -0,6 | +0,2 | 52,2-52,5 | 2 млн |
| Kcell | -5,9 | -0,4 | 2 471-2 600 | 12,2 млн |
| КазТрансОйл | 0 | -1,4 | 1 050-1 092 | 346,9 млн |
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
| 6.10.2014 | 2.10.2014 | |||
| Казахмыс | +3,39 | -6,15 | 241-253,9 пенсов | 829 972 |
| Народный банк | -0,27 | -3,09 | $10,89-$11,35 | 54 168 |
| Kcell | -2,95 | -2,78 | $13,14-$14,7 | 171 940 |
| РД «КазМунайГаз» | -0,12 | -3,02 | $16,77-$17,38 | 71 518 |
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
| 6.10.2014 | 2.10.2014 | |||
| +0,15 | +0,69 | 76,85-77,89 | 25,73 | |
| -0,83 | +3,58 | 53,23-54,45 | 20,03 | |
| Amazon | -0,17 | +0,3 | 319,6-324,13 | 2,29 |
| Microsoft | 0 | -0,31 | 45,92–46,3 | 20,6 |
| Bank of America | 0 | +0,36 | 17,22-17,41 | 66,21 |
| Coca-Cola | +1,4 | -0,19 | 42,97-43,68 | 20,33 |
| Pepsi | -0,14 | -0,08 | 92,79-93,65 | 3,73 |
Гульназ Нурайхан










