Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, тенге | |
20.09.2014 | 19.09.2014 | |||
Банк ЦентрКредит | -4,88 | 0 | 195-200 | 4,7 млн |
Казахмыс | +2,7 | +0,01 | 860-878 | 3,9 млн |
Народный банк | 0 | -0,6 | 52-52,51 | 9,9 млн |
Kcell | +0,35 | -2,5 | 2 700-2 730 | 1,7 млн |
Казкоммерцбанк | -5,5 | -1,2 | 395-415 | 13,2 млн |
КазТрансОйл | +0,09 | 0 | 1 113-1 123 | 20,9 млн |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
20.09.2014 | 19.09.2014 | |||
Казахмыс | +0,98 | -3,14 | 265-269,8 пенсов | 2 913 198 |
Народный банк | +2,04 | -1,06 | $10,88-$11,39 | 4 672 |
Kcell | -1,38 | 0 | $14,3-$14,73 | 77 154 |
РД «КазМунайГаз» | +1,48 | -2,4 | $17-56-$17,9 | 22 970 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
20.09.2014 | 19.09.2014 | |||
-1,42 | +1,05 | 75,95 – 77,53 | 31,96 | |
-2 | +4,17 | 51,36–51,9 | 21,74 | |
Amazon | -2,06 | +1,94 | 321,06–329,49 | 3,12 |
Microsoft | -0,97 | +1,8 | 46,98 – 47,38 | 38,69 |
Bank of America | +0,47 | -0,53 | 16,99-17,17 | 109,28 |
Coca-Cola | +0,4 | +0,62 | 41,73-42,25 | 11,52 |
Pepsi | -0,22 | +0,45 | 93,29-93,78 | 3,79 |
Гульназ Нурайхан