Перенасыщение рынка медью привело к падению цен на акции казахстанской компании Kaz Minerals Plc на Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах. Об этом LS сообщил младший аналитик "Сентрас Секьюритиз" Алтынай Ибраимова.
"Снижение котировок Kaz Minerals связано с тем, что рынок меди перенасыщен, соответственно цена на металл падает. По последним данным в Китае индекс деловой активности снижается. А поскольку КНР мировой потребитель меди, то 40% всей меди приходится на данную страну. В результате, это отражается и на акциях казахстанской компании", - утверждает аналитик. В понедельник, 5 января, на KASE котировки казахстанского эмитента упали на 0,71%. Объем торгов не достиг и 1 млн тенге. На Лондонской фондовой бирже компания подешевела на 4,5%. В течение дня было продано 1,5 млн бумаг.
Казахстанская фондовая биржа
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Цена закрытия, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
| 05.01.2015 | 31.12.2014 | ||||
| Банк ЦентрКредит | -3,57 | +0,9 | 143-148,7 | 143 | 1,6 |
| Kaz Minerals | -0,71 | +1,3 | 730-735 | 730 | 0,6 |
| Народный банк | +2,5 | +5,4 | 41 | 41 | 0,1 |
| Kcell | +3,65 | +2,2 | 1757-1800 | 1800 | 3,1 |
| Казкоммерцбанк | -4,88 | +13,9 | 390 | 390 | 1,1 |
| Казахтелеком | +4,07 | +0,01 | 9992 | 9992 | 0,03 |
| КазТрансОйл | +2,67 | -5,9 | 769,6-800 | 770 | 21,6 |
Лондонская фондовая биржа
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за бумагу | Цена закрытия | Объем торгов | |
| 05.01.2014 | 24.12.2014 | ||||
| Kaz Minerals | -4,5 | +0,61 | 247,8-265,1 фунтов | 249 фунтов | 1 555 407 |
| Народный банк | -0,56 | +5,36 | $7,98-$8,75 | $8,95 | 1 000 |
| РД «Казмунайгаз» | -6,32 | +6,2 | $13,3-$14,12 | $13,35 | 72 012 |
| Kcell | +0,82 | +7,95 | $9,08-$10,4 | $9,88 | 23 436 |
Международные рынки (NASDAQ; NYSE)
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Цена закрытия, $ | Объем торгов, млн | |
| 05.01.2015 | 26.12.2014 | ||||
| -1,61 | +0,01 | 76,86 – 79,25 | 77,19 | 26,45 | |
| -0,49 | -0,03 | 35,4 – 37,11 | 36,38 | 15,06 | |
| Amazon | -2,05 | +2 | 300,85 – 308,38 | 302,19 | 2,77 |
| Microsoft | -0,93 | -0,54 | 46,25 – 46,73 | 46,33 | 39,67 |
| Bank of America | -2,91 | 0 | 17,29 – 17,81 | 17,38 | 105,61 |
| Coca-Cola | 0 | +0,05 | 42,08 – 42,97 | 42,14 | 26,29 |
| Pepsi | -0,75 | -0,04 | 93,72 – 95,05 | 93,73 | 6,44 |










