Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Цена закрытия, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
19.01.2015 | 14.01.2015 | ||||
Банк ЦентрКредит | +2,8 | +2,3 | 180-185 | 185 | 9,2 |
KAZ Minerals | +6,4 | -7,8 | 600-623,9 | 623,9 | 1,4 |
Народный банк | -3,7 | -2,6 | 35,5-37 | 35,99 | 13,2 |
Kcell | +0,7 | +1,6 | 1 611 | 1 611 | 0,7 |
КазТрансОйл | 0 | +2,5 | 740-765 | 750 | 5,4 |
РД «КазМунайГаз» | 0 | -5,4 | 12 200 | 12 200 | 0,1 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за бумагу | Цена закрытия | Объем торгов | |
19.01.2015 | 14.01.2015 | ||||
Kaz Minerals | +0,46 | -26,07 | 192-200 пенсов | 195 пенсов | 2 494 171 |
Народный банк | +1,53 | -5,29 | $7,28-$7,95 | $7,3 | 5 981 |
РД «Казмунайгаз» | +1,37 | -3,21 | $11-$11,65 | $11,1 | 57 614 |
Kcell | +2,4 | 0 | $8,52-$10,7 | $8,55 | 384 318 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Цена закрытия, $ | Объем торгов, млн | |
19.01.2015 | 14.01.2015 | ||||
+1,53 | -0,22 | 73,8 – 75,3 | 75,18 | 21,79 | |
+1,03 | +0,5 | 36,85 – 38,13 | 37,31 | 14,97 | |
Amazon | +1,32 | -0,5 | 285,25 – 290,79 | 290,74 | 3,48 |
Microsoft | +1,67 | -0,86 | 45,17 – 46,28 | 46,24 | 35,7 |
Bank of America | +1,18 | -2,49 | 14,97 – 15,4 | 15,38 | 149,8 |
Coca-Cola | +0,35 | -0,16 | 42,24 – 42,59 | 42,53 | 15,11 |
Pepsi | +0,64 | +0,33 | 96,34 – 97,43 | 97,29 | 4,4 |
Гульназ Нурайхан