Девальвационные ожидания и негативный внешнеэкономический фон приводят к падению котировок казахстанских компаний на Казахстанской и Лондонской фондовых биржах. Таким мнением с LS поделился исполнительный директор «Асыл-Инвест» Нурлан Рахимбаев.
«Падение котировок на KASE и LSE связано с девальвационными ожиданиями по рынку. Все это происходит на фоне падения рубля и низкой стоимости нефти. Соответственно, инвесторы ожидают снижения прибыли компаний в долларовом выражении, и, как следствие, продают акции эмитентов, получающих доходы и прибыль в тенге», - поясняет аналитик.
Так, во вторник 9 декабря на казахстанской площадке бумаги Народного банка упали на 5,8%. Стоимость акции менялась от 36 до 39 тенге. На Лондоне эмитент подешевел на 2,37%. Цена GDR колебалась в диапазоне $7,6-$8,81. Мобильный оператор Kcell подешевел на KASE на 9,2%, на LSE - на 2,26%. «Фундаментально, что у Kcell, и что у Народного банка показатели деятельности в этом году хорошие. Народный банк недавно хорошо отчитался за III квартал этого года, прогнозы по прибыли на конец года у них выросли. Все портит негативная макроэкономическая картина», - утверждает Н. Рахимбаев.
Казахстанская фондовая биржа
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
| 5.12.2014 | |||
| Kcell | -9,2 | 0 | 1760-1945 | 4,9 |
| Kaz Minerals | +1,7 | -1 | 712 | 0,2 |
| Народный банк | -5,8 | -4 | 36,25-39 | 4,5 |
| Казкоммерцбанк | -7,2 | -7 | 343,2-350 | 6,4 |
| Казахтелеком | 0 | -0,5 | 9800-10750 | 22,7 |
| КазТрансОйл | +0,1 | -0,7 | 802-823 | 1,9 |
| РД «КазМунайГаз» | +4,9 | +1,5 | 17000 | 0,1 |
Лондонская фондовая биржа
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
| 8.12.2014 | 5.12.2014 | |||
| Kaz Minerals | +1,38 | -1,88 | 243,5-251,4 фунтов | 1 255 569 |
| Народный банк | -2,37 | -3,98 | $7,6-$8,81 | 39 560 |
| РД «Казмунайгаз» | -0,34 | -1 | $14,32-$15,98 | 321772 |
| Kcell | -2,26 | -2,26 | $9,5-$11 | 29 485 |
Международные рынки (NASDAQ; NYSE)
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
| 8.12.2014 | 5.12.2014 | |||
| +0,42 | +1,49 | 74,78-77,25 | 25,36 | |
| +2,09 | -0,77 | 34,62-37,09 | 20,54 | |
| Amazon | +1,91 | -1,36 | 301,14-316,56 | 4,05 |
| Microsoft | -0,22 | -0,86 | 47,05-48,35 | 24,33 |
| Bank of America | -0,57 | +2,73 | 17,17-17,59 | 95,97 |
| Coca-Cola | -2,55 | +0,07 | 41,67-42,53 | 25,71 |
| Pepsi | -0,66 | +0,01 | 96,21-97,75 | 3,46 |

.jpg)








