| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
| 18.12.2014 | 10.12.2014 | |||
| Банк ЦентрКредит | +0,1 | -2,7 | 146,12 | 0,0003 |
| Kcell | -15,3 | +4,5 | 1500-1599 | 0,8 |
| Kaz Minerals | -3,1 | -1,7 | 690-700 | 1,2 |
| Народный банк | -8,2 | -3,3 | 30-31,85 | 3,8 |
| Казахтелеком | -7,9 | +1,9 | 9000-9500 | 9,5 |
| Казкоммерцбанк | -13,9 | 0 | 300-336 | 8,8 |
| КазТрансОйл | -9,4 | -3,5 | 610-719 | 45,2 |
| РД «КазМунайГаз» | -13,8 | -5,9 | 14000 | 5,7 |
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
| 18.12.2014 | 10.12.2014 | |||
| Kaz Minerals | -3,1 | -0,16 | 229,4-242,17 фунтов | 2 076 307 |
| Народный банк | +11,11 | -0,13 | $6,7-$7,4 | 46 011 |
| РД «Казмунайгаз» | +1,96 | +0,68 | $12,9-$15,08 | 435 293 |
| Казкоммерцбанк | +17,86 | 0 | $3,05-$4,15 | 5 543 |
| Kcell | +6,93 | +1,64 | $7,26-$10,58 | 606 650 |
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
| 18.12.2014 | 10.12.2014 | |||
| +3,01 | -0,86 | 76,51-78,4 | 34,22 | |
| +3,26 | -1,89 | 35,95-37,27 | 19,09 | |
| Amazon | -0,38 | -2,13 | 293,25-304,5 | 7,74 |
| Microsoft | +3,89 | -1,45 | 46,34-47,52 | 40,11 |
| Bank of America | +1,56 | -1,03 | 17,34-17,53 | 79,33 |
| Coca-Cola | +2,02 | -1,05 | 41,75-42,39 | 18,03 |
| Pepsi | +1,75 | -0,98 | 93,74-95,41 | 8,12 |
Гульназ Нурайхан










