10.07.2015 | 03.07.2015 | изм. | |
RDGZ | 10 139,02 | 10 762,96 | -5,8% |
KCEL | 1 530,00 | 1 609,70 | -5,0% |
KZTK | 10 920,00 | 11 439,00 | -4,5% |
KZTO | 793,00 | 818,99 | -3,2% |
KASE | 867,01 | 891,70 | -2,8% |
HSBK | 38,60 | 39,62 | -2,6% |
GB_KZMS | 580,26 | 590,00 | -1,7% |
KKGB | 270,00 | 273,00 | -1,1% |
KEGC | 487,00 | 467,97 | 4,1% |
CCBN | 172,64 | 163,00 | 5,9% |
Ирина ЯРУНИНА