«Новые тарифы, даже несмотря на ухудшение производственных показателей, по итогам 2014 года смогут обеспечить прибыль выше прошлогодней. Мы ожидаем, что чистый доход составит порядка 68-70 млрд тенге против 63,5 млрд тенге в 2013 году, то есть на 7-10% больше», – сообщили в «Асыл-Инвест».
Напомним, что КазТрансОйл по итогам шести месяцев 2014 года получил консолидированную чистую прибыль в размере 26,4 млрд тенге, что на 35% ниже прибыли за аналогичный период 2013 года. Прибыль за II квартал составила 21,4 млрд тенге. Операционная прибыль в отчетном периоде выросла на 3% - до 43 млрд тенге, тогда как операционная маржа составила 44% (во II квартале рост на 48%). Рост общих и административных расходов составил 7%.
Казахстанская фондовая биржаАкции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, тенге | |
18.09.2014 | 17.09.2014 | |||
Банк ЦентрКредит | -0,97 | 205 | 3,7 млн | |
Казахмыс | -3,37 | 860-870 | 0,9 млн | |
Народный банк | +1,55 | +3 | 51,99-52,3 | 8,3 млн |
Kcell | -1,78 | -0,4 | 2750 | 0,1 млн |
Казкоммерцбанк | -3,8 | 425 | 4 475 | |
КазТрансОйл | -0,4 | -0,3 | 1 115-1 127 | 16,1 млн |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
18.09.2014 | 17.09.2014 | |||
Казахмыс | -0,33 | -0,69 | 271-277 пенсов | 708 161 |
Народный банк | -0,61 | -0,44 | $10,99-$11,38 | 14 503 |
Kcell | -2,3 | +1,65 | $14,4-$14,8 | 23 273 |
Казкоммерцбанк | +10,26 | -6,25 | $3,2-$4,32 | 530 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
18.09.2014 | 17.09.2014 | |||
+0,75 | +0,46 | 76,52-77,33 | 23,03 | |
+0,36 | -0,26 | 50,33-51,88 | 22,48 | |
Amazon | +0,31 | -1,15 | 323,7-327 | 2,58 |
Microsoft | +0,34 | -0,51 | 46,46-46,83 | 35,56 |
Bank of America | +1,61 | +0,36 | 16,87-17,15 | 111,92 |
Coca-Cola | +0,43 | -0,07 | 41,55-41,88 | 12,59 |
Pepsi | +0,56 | +0,3 | 92,7-93,5 | 4,76 |
Гульназ Нурайхан