Профессиональная область | Кол-во вакансий с ЗП (в апреле на hh.kz) | Минимальная заработная плата | Максимальная заработная плата |
Информационные технологии, интернет, телеком | 620 | 32 000 KZT | 373 000 KZT |
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия | 452 | 45 000 KZT | 320 000 KZT |
Маркетинг, реклама, PR | 351 | 37 000 KZT | 487 000 KZT |
Административный персонал | 435 | 40 000 KZT | 202 000 KZT |
Банки, инвестиции, лизинг | 92 | 16 000 KZT | 267 000 KZT |
Управление персоналом, тренинги | 125 | 59 000 KZT | 450 000 KZT |
Автомобильный бизнес | 75 | 58 000 KZT | 300 000 KZT |
Безопасность | 65 | 43 000 KZT | 240 000 KZT |
Высший менеджмент | 73 | 75 000 KZT | 1 500 000 KZT |
Добыча сырья | 31 | 64 000 KZT | 299 000 KZT |
Искусство, развлечения, масс-медиа | 152 | 25 000 KZT | 250 000 KZT |
Консультирование | 52 | 53 000 KZT | 601 000 KZT |
Медицина, фармацевтика | 212 | 25 000 KZT | 325 000 KZT |
Наука, образование | 165 | 43 000 KZT | 330 000 KZT |
Продажи | 1444 | 43 000 KZT | 449 000 KZT |
Производство | 338 | 50 000 KZT | 450 000 KZT |
Страхование | 32 | 37 000 KZT | 555 000 KZT |
Строительство, недвижимость | 397 | 15 000 KZT | 487 000 KZT |
Транспорт, логистика | 341 | 53 000 KZT | 299 000 KZT |
Туризм, гостиницы, рестораны | 118 | 37 000 KZT | 165 000 KZT |
Юристы | 89 | 53 000 KZT | 320 000 KZT |
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты | 59 | 50 000 KZT | 250 000 KZT |
Инсталляция и сервис | 54 | 59 000 KZT | 240 KZT |
Закупки | 140 | 50 000 KZT | 449 000 KZT |
Начало карьеры, студенты | 185 | 16 000 KZT | 250 000 KZT |
Источник: hh.kz