| Продукция | Объем производства | +/- к I полугодию 2010 г. |
| Медь в катодном эквиваленте | 153 тыс. тонн | -6,9% |
| Цинк в концентрате | 76 тыс. тонн | н/д |
| Золото | 36,6 тыс. унций | н/д |
| Серебро | 4,4 млн унций | н/д |
| Чистая выработка электроэнергии | 6395 ГВтч | н/д |
| Продукция | Объем производства | +/- к 2009 г. |
| Медь в катодном эквиваленте | 303 тыс. тонн | -5,3% |
| Цинк в концентрате | 167 тыс. тонн | 12% |
| Золото | 127 тыс. унций | н/д |
| Серебро | 14,093 млн унций | н/д |
| Чистая выработка электроэнергии | 11065 ГВтч | 14% |
| Показатель | Значение, млрд $ | +/- в сравнении с 2009 годом, % |
| Базовая прибыль | 1,45 | 161,7 |
| EBITDA | 2,835 | 73,5 |
| Выручка, в том числе от реализации медной продукции | 3,237 2,384 | 34,7 39,3 |
| Активы | 10,995 | 10,3 |
| Капитал | 8,219 | 24,6 |
| обязательства | 2,226 | -33,9 |
| Чистый долг | 0,35 | -49,2 |










