Область | Уборочная площадь, тыс. га | Убрано | Намолочено, тыс. тонн | Урожайность, ц/га | |||||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | ||||
тыс. га | % | тыс. га | % | ||||||||
Акмолинская | 4283,8 | 4275,9 | 363,5 | 8,5 | 180,2 | 5 | |||||
Актюбинская | 208 | 588,5 | 76 | 36,5 | 160 | 27,2 | 19 | 131,2 | 2,5 | 8,2 | |
Алматинская | 471,4 | 458,9 | 266,1 | 56,4 | 275,5 | 60 | 490,5 | 550,3 | 18,4 | 20 | |
ВКО | 490,1 | 520,2 | 46 | 9,4 | 119 | 22,9 | 53 | 141,1 | 11,5 | 11,9 | |
Жамбылская | 239,5 | 239,9 | 228,3 | 95,3 | 229,5 | 95,7 | 356,7 | 376,7 | 15,6 | 16,4 | |
ЗКО | 199,6 | 388,6 | 161,2 | 80,8 | 220,1 | 56,6 | 61,8 | 232 | 3,8 | 10,5 | |
Карагандинская | 680,1 | 693,7 | 4 | 0,6 | 2,5 | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 3,8 | 7,6 | |
Костанайская | 4273,1 | 4296,3 | 1046,2 | 24,5 | 721,8 | 6,9 | |||||
Кызылординская | 85,2 | 86,8 | 6,1 | 7,2 | 8,2 | 9,4 | 7,5 | 7,3 | 12,3 | 8,9 | |
Павлодарская | 498,1 | 536,5 | 7,4 | 1,5 | 15,2 | 2,8 | 3,5 | 9,9 | 4,7 | 6,5 | |
СКО | 3900,5 | 3900,8 | 524,6 | 13,4 | 35,2 | 0,9 | 487,3 | 59,6 | 9,3 | 16,9 | |
ЮКО | 212,8 | 213 | 173,4 | 81,5 | 182 | 85,4 | 258,5 | 243,6 | 14,9 | 13,4 | |
Итого: | 15542,2 | 16199,1 | 2902,8 | 18,7 | 1247,2 | 7,7 | 2641,3 | 1753,6 | 9,1 | 14,1 | |
Было на 23.08.10 г. | 15542,2 | 2902,8 | 18,7 | 2641,3 | 9,1 | ||||||
(+,-) к 2010 году | 656,9 | -1655,6 | -11 | -887,7 | 5 |
Валюта
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
USD/KZT
510.19
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
RUB/KZT
6.46
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
EUR/KZT
582.79
Рынки
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
NASDAQ
12030.8
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
FTSE 100
7702.64
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
DOW Ind
33176.2
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
HKSE
19948.7
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
S&P 500
4079.5
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
NYSE
15155.6
Товары
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Brent
73.52
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Платина
1048.5
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Газ
2.11
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Медь
3.865
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Серебро
26.225
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Золото
2055.1
ВСЕ РАЗДЕЛЫ