03.07.2015 | 26.06.2015 | изм. | |
CCBN | 163 | 210,99 | -22,7% |
GB_KZMS | 590 | 660 | -10,6% |
KKGB | 273 | 293,27 | -6,9% |
KASE | 891,7 | 946,73 | -5,8% |
RDGZ | 10 762,96 | 11 410,00 | -5,7% |
KZTO | 818,99 | 865 | -5,3% |
HSBK | 39,62 | 41,8 | -5,2% |
KZTK | 11 439,00 | 11 800,00 | -3,1% |
KEGC | 467,97 | 480 | -2,5% |
KCEL | 1 609,70 | 1 635,00 | -1,5% |
Ирина ЯРУНИНА