За полтора года (2017 год и I полугодие 2018 года) в Казахстане выявили 156 фактов самовольного пользования недрами, сообщили LS в МВД.
При этом если за весь 2017 год было установлено 116 случаев черного старательства, то за половину 2018 года – 40 случаев.
Как пояснили в МВД, чаще всего незаконные старатели добывали кварцевую руду с содержанием золота с предприятий "Казахалтын".
Наибольшее количество нарушений выявили в Акмолинской области (80) и Астане (19). Кроме того, в ВКО выявили 11 нарушений, в ЮКО и Жамбылской области – по 10 нарушений, в Карагандинской области – восемь случаев, в Алматинской области – шесть случаев, в Мангистауской и Павлодарской областях – по четыре случая, в СКО – два случая, в Атырауской и Кызылординской областях по одному случаю.
Как напомнили LS в МИР, согласно пункту 1 статьи 264 Кодекса РК "О недрах и недропользовании", местные исполнительные органы с 1 июля 2018 года наделены полномочиями на выдачу лицензий на старательство. Разрешения выдаются на специальных участках, отведенных под старательство, которые также определяются местными властями.
В областных акиматах озвучили LS, на каких участках можно, имея лицензию, добывать золото и другие полезные ископаемые открытым способом.
Территории для старательства по Актюбинской области
Месторождение | Район | Краткая геологическая информация |
Месторождение Борлинское | Мугалжарский район | Месторождение приурочено к Борлинской золоторудной зоне и относится к золото-кварцевой формации кварцево-жильного типа. Распределение золота крайне неравномерное. |
Месторождение Мынжасар | Мугалжарский район | Руда золото-кварцевая. Золото в виде чешуек и пленок размером до 0,5х1мм |
Месторождение Пограничное | Шалкарский район | Руда золото-кварцевая, с редкой вкрапленностью арсенопирита, пирита и халькопирита. |
Месторождение Тастысай | Шалкарский район | Представлено серией кварцевых жил, из которых четыре являются промышленно ценными; длины жил достигают 150м., мощностью – до 2м; размеры рудных тел значительно меньше. |
Месторождение Шанаш | Айтекебийский район | Руда золото-кварцевая. Золото тонкодисперсное и видимое, с максимальным размером до 2 - 3мм. |
Месторождение Сарлыбай | Шалкарский район | Руды золото-сульфидно-кварцевые. Золото отмечается в виде чешуек размерами до 1-2мм; среднее содержание золота – 24,92г/т. |
Территории для старательства по Восточно-Казахстанской области
Название участка, вид полезного ископаемого | Лист |
Ключ Бир-Кар Россыпное золото | M-45-XIX Свободен от недропользования |
Ключ Буденели-малый Россыпное золото | M-45-XXV Свободна от недропользования |
Речка Ак-Кара-Коба Россыпное золото | M-45-XXVII Свободен от недропользования |
Речка Бас-теректа Россыпное золото | M-45-XXXII Свободен от недропользования |
Речка Тайбаккан (Балтырсу-№ 6 на карте) Россыпное золото | L-44-Б Свободен от недропользования |
Речка Бозша Россыпное золото | L-45-XII Свободен от недропользования |
Россыпи 6,7 Россыпное золото | М-44-XXIX Свободны от недропользования |
Аюкашкан Россыпное золото | М-44-XXX Свободен от недропользования |
Россыпь Казанцев ключ Россыпное золото | М-45- ХXXII Свободен от недропользования |
Техногенные отвалы ручья Джеланаш Техногенные минеральные образования | М-45-ХXXII Свободен от недропользования |
Покровское Россыпное золото | M-44-XXIX Свободно от недропользования |
Актасты Россыпное золото | M-44-XXIX Свободен от недропользования |
Ключ Кызыл Джарка № 126 Россыпное золото | M-45-XXV Свободно от недропользования |
Речка Березовка (№ 48 на карте) Россыпное золото | M-45-XXV Свободно от недропользования |
Ключ Жигаловский (№ 129 на карте) Россыпное золото | M-45-XXV Свободно от недропользования |
Территории для старательства по Костанайской области
Наименование территории | Площадь, (гектар) | Административно-территориальная единица |
Участок 1 | 3,03 | Денисовский район (месторождение золота) |
Участок 2 | 2,81 | |
Участок 3 | 1,1 | |
Участок 4 | 2,92 | |
Участок 5 | 4,14 |
|
Участок 6 | 2,69 | |
Участок 7 | 2,12 |
Территории для старательства по Туркестанской области
Участок | Содержание, запасы |
Чулак | 1 г/т Р3 – 240 кг |
Арыстанды | 0.5 г/т Р3 – 270 кг |
Шован | 135-300 мг/м3 Р2 – 150 кг |
Кумысты | Содержание 1,01 г/м3 С1 -423 кг, С2 -13,3 кг |
Жидели | 0.5 - 1г/т Р3 – 220 кг |
Бассейн р. Ранг | 1 г/т Р2-320 кг |
Алтынтаусай | 701 мг/м3 Добыто 275 кг, осталось 294 кг |
Ермаксу | Запасы Р1-91 кг. Запасы песков -64,46 тыс.м3 |
Как заявили LS в акимате Акмолинксой области, участков для старательства на территории области не имеется.
Ранее LS писал, что физическим лицам в Казахстане разрешат заниматься старательством. При этом процедура получения права недропользования сократится с одного-трех лет, до нескольких дней.
Как заявляли в МИР, физическим лицам разрешат добывать не более 50 кг золота в год. Сообщалось, что к старателям будет применяться общий налоговый режим, установленный для всех индивидуальных предпринимателей.