Динамика изменения объема импорта российских товаров в Казахстан (по данным Ш.Сапаргали) | |
Товар | Изменение в объеме поставок в январе-октябре 2014 года по сравнению с отчетным периодом 2013 года |
сырая нефть | снизился в 10 раз |
мазут | снизился почти в 100 раз |
сантехника | снизился на 25% |
древесностружечные плиты и подобные им | увеличился в 9 раз |
двигатели внутреннего сгорания | увеличились в 5 раз |
стекло | в 3,8 раза больше |
печатная продукция | в денежном выражении в 4 раза больше |
одежда | увеличился в 1,7 раза |
бумага, картон | увеличился в 1,5 раза |
холодильное оборудование | увеличился в 1,5 раза |
Алиби Саруар