Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
5.12.2014 | 28.11.2014 | |||
Банк ЦентрКредит | 0 | 0 | 150 | 3,6 |
Kaz Minerals | -1 | -2,37 | 700 | 0,9 |
Народный банк | -4 | -1,45 | 38,5-39,52 | 14,9 |
Казкоммерцбанк | -7 | -3 | 370-388 | 3,9 |
Казахтелеком | -0,5 | 0 | 10 750-10 990 | 5 |
КазТрансОйл | -0,7 | -1,15 | 825-849,9 | 60,6 |
РД «КазМунайГаз» | +1,5 | +2,47 | 16 699 | 5 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
5.12.2014 | 1.12.2014 | |||
Kaz Minerals | -1,88 | -1,57 | 244-253,2 фунтов | 748 901 |
Народный банк | -3,98 | 0 | $7,88-$9,36 | 34 177 |
РД «Казмунайгаз» | -1 | $14,88-$15,9 | 369 387 | |
Kcell | -2,26 | -1,91 | $9,5-$11 | 29 485 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
5.12.2014 | 1.12.2014 | |||
+1,49 | -3,35 | 75,36-76,76 | 24,31 | |
-0,77 | -6,47 | 38,35-39,07 | 12,59 | |
Amazon | -1,36 | -3,73 | 310,84-316,93 | 3,27 |
Microsoft | -0,86 | +1,69 | 48,38-48,97 | 27,31 |
Bank of America | +2,73 | -1,47 | 17,35-17,71 | 131,82 |
Coca-Cola | +0,07 | -0,62 | 43,2-43,61 | 12,54 |
Pepsi | +0,01 | -0,43 | 97,2-97,93 | 5,31 |
Гульназ Нурайхан