29.05.2015 | 22.05.2015 | изм. | |
KZTO | 795,0 | 875,0 | -9,1% |
GB_KZMS | 673,2 | 705,0 | -4,5% |
CCBN | 149,0 | 149,0 | 0,0% |
RDGZ | 12 370,0 | 12 212,2 | 1,3% |
KASE | 873,7 | 859,0 | 1,7% |
KKGB | 244,4 | 239,2 | 2,2% |
KCEL | 1 600,0 | 1 539,1 | 4,0% |
KZTK | 8 736,0 | 8 085,0 | 8,1% |
KEGC | 427,2 | 376,0 | 13,6% |
HSBK | 41,0 | 36,0 | 13,9% |
Ирина ЯРУНИНА