Дата | Россия | Казахстан | ||||||
Международные резервы | Монетарное золото | Доля в ЗРВ | Приблизительный объем в тоннах | Международные резервы | Монетарное золото | Доля в ЗРВ | Приблизительный объем в тоннах | |
01.2003 | 47 793 | 3 739 | 7,82% | 97 | 3 579 | 627 | 17,52% | 16 |
01.2004 | 76 938 | 3 763 | 4,89% | 98 | 5 439 | 701 | 12,89% | 18 |
01.2005 | 124 541 | 3 732 | 3,00% | 97 | 9 292 | 782 | 8,42% | 20 |
01.2006 | 182 240 | 6 349 | 3,48% | 166 | 8 068 | 1 095 | 13,57% | 29 |
01.2007 | 303 732 | 8 164 | 2,69% | 213 | 20 901 | 1 398 | 6,69% | 36 |
01.2008 | 478 762 | 12 012 | 2,51% | 313 | 19 161 | 2 011 | 10,50% | 52 |
01.2009 | 426 281 | 14 533 | 3,41% | 379 | 18 266 | 2 032 | 11,12% | 53 |
01.2010 | 439 450 | 22 798 | 5,19% | 594 | 26 274 | 2 453 | 9,34% | 64 |
01.2011 | 479 379 | 35 788 | 7,47% | 933 | 31 158 | 2 953 | 9,48% | 77 |
01.2012 | 498 649 | 44 697 | 8,96% | 1166 | 33 691 | 5 008 | 14,86% | 131 |
01.2013 | 537 618 | 51 039 | 9,49% | 1331 | 26 950 | 6 286 | 23,32% | 164 |
01.2014 | 509 595 | 39 990 | 7,85% | 1043 | 24 519 | 5 822 | 23,74% | 152 |
01.2015 | 385 460 | 46 089 | 11,96% | 1202 | 29 055 | 7 858 | 27,05% | 205 |
Ирина ЯРУНИНА