Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
17.09.2014 | 16.09.2014 | |||
Народный банк | +3 | -1 | 51-51,8 | 11,2 |
Kcell | -0,4 | +0,4 | 2 800 | 0,1 |
Казахтелеком | +1,5 | -3,2 | 13 700 | 0,1 |
КазТрансОйл | -0,3 | +0,3 | 1 120-1 127 | 18 |
РД "КазМунайГаз" | -0,5 | +1,9 | 19 000 | 7 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
17.09.2014 | 16.09.2014 | |||
Казахмыс | -0,69 | -1,95 | 272-284,2 пенсов | 722 162 |
Народный банк | -0,44 | 0 | $11,34-$11,6 | 15 836 |
Kcell | +1,65 | -1,95 | $14,4-$14,73 | 61 488 |
РД "КазМунайГаз" | +0,56 | -0,72 | $17,66-$17,89 | 55 025 |
Казкоммерцбанк | -6,25 | -2,21 | $3,28-$4,47 | 3 100 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
17.09.2014 | 16.09.2014 | |||
+0,46 | +2,01 | 75,57-77,25 | 28,69 | |
-0,26 | +2,94 | 50,16-51,6 | 22,87 | |
Amazon | -1,15 | +1,19 | 321,52-328 | 4,14 |
Microsoft | -0,51 | +1,12 | 46,23-46,69 | 38,31 |
Bank of America | +0,36 | -0,18 | 16,68-16,93 | 82,9 |
Coca-Cola | -0,07 | +0,34 | 41,31-41,78 | 16,7 |
Pepsi | +0,3 | +1,5 | 92,05-93,31 | 5 |
Гульназ Нурайхан