12.06.2015 | 05.06.2015 | изм. | |
GB_KZMS | 692,4 | 691,0 | 0,2% |
KCEL | 1 643,0 | 1 611,0 | 2,0% |
RDGZ | 12 450,0 | 12 000,0 | 3,8% |
KKGB | 274,6 | 262,2 | 4,7% |
KEGC | 499,0 | 476,0 | 4,8% |
KASE | 968,6 | 900,3 | 7,6% |
KZTO | 867,0 | 805,0 | 7,7% |
HSBK | 44,0 | 39,0 | 12,8% |
CCBN | 185,1 | 156,8 | 18,0% |
KZTK | 12 000,0 | 10 100,0 | 18,8% |
Гульназ НУРАЙХАН