| Показатель | Значение | +/- к 2009 г. |
| Выручка | $4 млрд 135 млн | 25% |
| Операционные расходы | $2 млрд 867 млн | 28% |
| Капитальные вложения | $588 млн | 100% |
| Чистая прибыль* | $1 млрд 591 млн | 12% |
| Прибыль на одну акцию | $3,7/GDR | 15,6% |
| Операционная прибыль | $1 млрд 267 млн | 21% |
| Средняя цена Brent | $79,2/б | 28% |
| Показатель | Значение | +/- к 2009 г. |
| Консолидированная добыча, в т. ч. на старых месторождениях | 13 млн 285 тыс. тонн 8 млн 766 тыс. тонн | 16% -2% |
| Доля РД в добыче CCEL, Казгермунай и PetroKazakhstan | 4 млн 519 тыс. тонн | н/д |
| Показатель | Значение | +/- к 2010 г. |
| Консолидированная добыча, В т. ч. на старых месторождениях | 13,5 млн тонн 9,1 млн тонн | 2% 4% |
| Капитальные вложения | $709 млн | 23% |










