| Поступления, млрд тенге | Расходы, млрд тенге | Дефицит | |
| Млрд тенге | % к прогнозу ВВП | ||
| 4 439,9 | 5 170,3 | 730,4 | 2,8 |
| Показатель | Прежний прогноз | Новый прогноз |
| Реальный рост ВВП, % | 5 | 7 |
| Рост промышленного производства, % | 4,8 | 6 |
| Экспорт товаров, млрд $ | 59,1 | 76,3 |
| Импорт товаров, млрд $ | н/д | 38,4 |










