Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, тенге | |
19.09.2014 | 18.09.2014 | |||
Казахмыс | +0,01 | -3,37 | 860-890 | 1 млн |
Народный банк | -0,6 | +1,55 | 50,5-52, | 6,1 млн |
Kcell | -2,5 | -1,78 | 2 682-2 730 | 7,7 млн |
Казкоммерцбанк | -1,2 | -3,8 | 420-425 | 3,8 млн |
Казахтелеком | -0,7 | 0 | 13 600 | 26,8 млн |
КазТрансОйл | 0 | -0,4 | 1 113-1 121 | 14,8 млн |
РД «КазМунайГаз» | -1,8 | 0 | 18 653-18 700 | 3,6 млн |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
19.09.2014 | 18.09.2014 | |||
Казахмыс | -3,14 | -0,33 | 265-278,8 пенсов | 1 414 409 |
Народный банк | -1,06 | -0,61 | $10,9-$11,5 | 10 163 |
Kcell | 0 | -2,3 | $14,4-$14,6 | 145 284 |
РД «КазМунайГаз» | -2,4 | 0 | $17-52-$18,88 | 821 351 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
19.09.2014 | 18.09.2014 | |||
+1,05 | +0,75 | 76,44 – 78,30 | 76,67 | |
+4,17 | +0,36 | 50,18 - 53 | 38,19 | |
Amazon | +1,94 | +0,31 | 325,57 – 332,76 | 6,89 |
Microsoft | +1,8 | +0,34 | 46,60 – 47,57 | 202,53 |
Bank of America | -0,53 | +1,61 | 16,88-17,77 | 88,46 |
Coca-Cola | +0,62 | +0,43 | 41,75-42,35 | 47,56 |
Pepsi | +0,45 | +0,56 | 93,42-94,21 | 6,26 |
Гульназ Нурайхан