Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, тенге | |
18.11.2014 | 7.11.2014 | |||
Kaz Minerals Plc | -6,3 | 0 | 737-760 | 5,4 млн |
Kcell | -0,9 | -7,1 | 2 180 | 1,4 млн |
КазТрансОйл | -1,8 | -1,9 | 866-894 | 29,5 млн |
РД «КазМунайГаз» | +4,7 | -3,6 | 15 444 | 1,5 млн |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
18.11.2014 | 7.11.2014 | |||
Казахмыс | -2,94 | -0,29 | 250,98-269,8 фунтов | 2 364 590 |
Народный банк | 0 | +1,67 | $8,41-$9,08 | 85 657 |
РД «Казмунайгаз» | -1,08 | -5,58 | $13,68-$14,92 | 224 776 |
Kcell | -0,86 | -4,08 | $11,384-$12,25 | 63 990 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
18.11.2014 | 7.11.2014 | |||
+0,13 | +0,45 | 73,9-74,8 | 20,7 | |
+0,35 | -1,3 | 39,95-41,17 | 18,56 | |
Amazon | +0,58 | +1,09 | 323,25-329,56 | 3,55 |
Microsoft | -0,83 | -0,04 | 48,7-49,3 | 24 |
Bank of America | +0,29 | 0 | 17,06-17,22 | 39,49 |
Coca-Cola | +1,42 | +0,07 | 42,75-43,86 | 26,14 |
Pepsi | -0,49 | -0,01 | 97,8-98,5 | 3,91 |
Гульназ Нурайхан