| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, тенге | |
| 7.11.2014 | 06.11.2014 | |||
| Kaz Minerals Plc | 0 | -0,7 | 712 | 1,3 млн |
| Народный банк | +10,5 | -17,4 | 38-42 | 11 млн |
| Kcell | -7,1 | +0,02 | 2 000-2 320 | 16,2 млн |
| Казахтелеком | -0,9 | 0 | 10 800-11 101 | 35,3 млн |
| КазТрансОйл | -1,9 | -1,5 | 937,5-974,9 | 27,6 млн |
| РД «КазМунайГаз» | -3,6 | -1,2 | 16 010-16 848 | 16,5 млн |
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
| 7.11.2014 | 6.11.2014 | |||
| Казахмыс | -0,29 | +0,54 | 238-245 пенсов | 2 009 163 |
| Народный банк | +1,67 | -7,21 | $7,54-$9,22 | 79 143 |
| РД «Казмунайгаз» | -5,58 | -5,16 | $13,20-$15,15 | 235 988 |
| Казкоммерцбанк | +6,67 | 0 | $3,13-$3,62 | 5 100 |
| Kcell | -4,08 | +0,66 | $11,24-$12,75 | 62 076 |
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов, млн | |
| 7.11.2014 | 6.11.2014 | |||
| +0,45 | +0,57 | 75,02-75,86 | 20,77 | |
| -1,3 | +1,16 | 39,7-40,7 | 18,56 | |
| Amazon | +1,09 | +0,04 | 296,29-299,99 | 2,65 |
| Microsoft | -0,04 | +1,76 | 48,29-48,92 | 28 |
| Bank of America | 0 | +0,12 | 17,22-17,38 | 53,91 |
| Coca-Cola | +0,07 | -0,05 | 42,14-42,46 | 11,8 |
| Pepsi | -0,01 | -0,08 | 95,5-96,8 | 5,27 |










