06.03.2015 | 13.03.2015 | изм. | |
GB_KZMS | 647 | 595 | -8,0% |
KEGC | 402 | 370,25 | -7,9% |
RDGZ | 12 895 | 12400 | -3,8% |
CCBN | 157 | 152 | -3,2% |
KASE | 809,93 | 786,63 | -2,9% |
KCEL | 1 518 | 1480,92 | -2,4% |
KZTK | 8 059 | 7900 | -2,0% |
KZTO | 735 | 734,5 | -0,1% |
KKGB | 270 | 270 | 0,0% |
HSBK | 30 | 30,45 | 1,5% |
Ирина Ярунина