| Показатель | Значение | +- % к аналогичному периоду 2010 г. |
| Выручка, млрд $ | 2,74 | 35 |
| Денежный поток от операционной деятельности, млн $ | 592 | 112,9 |
| Производственные расходы, млн $ | 429 | 24 |
| Капитальные вложения, млн $ | 311 | 75 |
| Чистая прибыль, млн $ | 783 | 14 |
| Прибыль на акцию, $/GDR | 1,8 | 15 |
| Средняя цена Brent, $/б | 111 | 44 |
| Показатель | Значение | +-, % к аналогичному периоду 2010г. |
| Консолидированная добыча, млн тонн в т. ч. на старых месторождениях, млн тонн | 6,311 4,115 | -3 -5 |
| Доля РД в добыче CCEL, Казгермунай, PetroKazakhstan и НБК, млн тонн | 2,196 | -1 |










