| Период | Сумма к погашению, тыс. $ |
| 2011 | 473 618 |
| 2012 | 473 618 |
| 2013 | 473 618 |
| 2014 | 1 873 618 |
| 2015 | 355 584 |
| 2016 | 1 751 386 |
| 2017 | 147 189 |
| 2018 | 147 189 |
| Показатель | Значение | +- к аналогичному показателю 2010г. |
| Консолидированный объем добычи нефти и газоконденсата | 5,4 млн тонн | 2% |
| Объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам | 16,4 млн тонн | 0% |
| Объем транспортировки газа по магистральным трубопроводам | 25,5 млрд кубометров | 1% |
| Консолидированный доход | 621 млрд тенге | 18% |
| Консолидированная прибыль | 118 млрд тенге | 78% |










