Новостройки BI Group и корпорации "Базис-А" продолжают лидировать по всем четырем классам в онлайн-рейтинге жилых комплексов от Homster.kz, передает LS.
В весеннем рейтинге вышеуказанные компании также удерживали первые позиции. Кроме того, в топ-10 различных классов жилья представлено по два объекта компаний Global Building Contract, "Номад Строй Эк" и Astana Stroy Invest. В осеннем анализе были взяты 350 наиболее популярных и востребованных среди казахстанцев жилых комплексов.
Топ-10 самых популярных жилых комплексов Казахстана I класса ("элит" и "премиум")
№ | Название ЖК | Девелопер | Город |
1 | ЖК Триумфальный | БАЗИС-А | Астана |
2 | Клубный дом "Нур Тобе" | Нур Тобе | Алматы |
3 | ЖК Apple Town | Woolim Construction | Алматы |
4 | ЖК Exclusive Residence | Exclusive Stroy | Алматы |
5 | Таунхаус по ул. Нахимова, 16 | Алматыгорстрой | Алматы |
6 | ЖК Royal Gardens | БАЗИС-А | Алматы |
7 | ЖК Абу-Даби Плаза | Aldar Properties | Астана |
8 | ЖК Золотая миля | GRADUM Development & Investment | Астана |
9 | ЖК Айгерим | Астана-Стройинвест | Алматы |
10 | ЖК Highvill Ishim | Highvill | Астана |
Топ-10 самых популярных жилых комплексов Казахстана II класса ("бизнес")
№ | Название ЖК | Девелопер | Город |
1 | ЖК Millennium Park | БАЗИС-А | Астана |
2 | ЖК Оркендеу | Халык Проект | Алматы |
3 | ЖК Izumrud Residence | РАМС КАЗАХСТАН | Алматы |
4 | ЖК Telmann Park | СУНКАР-777 | Астана |
5 | ЖК Шахристан | Global Building Contract | Алматы |
6 | ЖК Зеленый квартал | BI Group | Астана |
7 | ЖК BI City | BI Group | Астана |
8 | ЖК England | БАЗИС-А | Астана |
9 | ЖК Expo Plaza | БАЗИС-А | Астана |
10 | ЖК Азия Плюс | Строй-Проект | Астана |
Топ-10 самых популярных жилых комплексов Казахстана III класса ("комфорт")
№ | Название ЖК | Девелопер | Город |
1 | Жилой район "Алмалы" | БАЗИС-А | Алматы |
2 | ЖК Каусар | Global Building Contract | Алматы |
3 | ЖК Симфония | БАЗИС-А | Алматы |
4 | ЖК Zodiac | MIDDLEMAN | Алматы |
5 | ЖК Зам Зам | Nur Astana Kurylys | Астана |
6 | ЖК Future Home | Номад Строй ЭК | Астана |
7 | Gagarin Park | BI Group | Алматы |
8 | ЖК Времена года | BI Group | Астана |
9 | ЖК Арнау | BI Group | Астана |
10 | ЖК Promenade EXPO | BI Group | Астана |
Топ-10 самых популярных жилых комплексов Казахстана IV класса ("эконом")
№ | Название ЖК | Девелопер | Город |
1 | ЖК Камал | BI Group | Астана |
2 | ЖМ Лесная поляна | Global Expert Development Group | Астана |
3 | ЖК Алтын Орда 2 | Astana Stroy Invest | Астана |
4 | ЖК 7-я | BI Group | Астана |
5 | ЖК Есиль | Номад Строй ЭК | Астана |
6 | ЖК Алма Тау | Элитстрой | Алматы |
7 | ЖК Техникум | Sadi Group | Астана |
8 | ЖК Акерке-2 | Астана Сервис Строй Монтаж | Астана |
9 | ЖК Шыгыс | ASI | Астана |
10 | ЖК Алтын Орда 1 | Astana Stroy Invest | Астана |
Минимальная стоимость одного квадратного метра в самых популярных жилых комплексах в зависимости от класса жилья варьируется от 210 тыс. тенге до 400 тыс. тенге.
"Особенностью второго онлайн-рейтинга популярности жилых комплексов стал переход на новую классификацию объектов. Первый рейтинг был составлен на основании маркетинговых стратегий строительных компаний, которые традиционно предусматривали разделение жилых объектов на классы "эконом", "комфорт" "бизнес", "элит" и "премиум". Теперь же мы взяли за основу классификацию, предусмотренную действующим законодательством, Строительными нормами и правилами по жилым зданиям – классы от I до IV", – пояснила руководитель казахстанского представительства Homsters.kz Олеся Мельникова.