| Цена на 05.01.15 | Цена на 01.07.15 | Дивиденд | Доходность* | |
| Народный банк | 41 | 38.8 | 3.14 | 2.3% | 
| Казкоммерцбанк | 390 | 283.92 | --- | -27.2% | 
| БанкЦентрКредит | 143 | 170.04 | --- | 18.9% | 
| Kcell | 1 800 | 1 609.7 | 291 | 5,6% | 
| КазахтелекомПростые акции | 9 992 | 10 900 | 101.73 | 10,1% | 
| РД КазМунайГазПростые | 14 050 | 10 400 | 440 | -22,8% | 
| РД КазМунайГазпривилегированные | 12 000 | 6 900 | 440 | -38,8% | 
| Казахмыс | 730 | 551.14 | --- | -24,5% | 
| KEGOC | 505 | 464.01 | 33.13 | -1,6% | 
| КазТрансОйл | 770 | 810 | 121 | 20,9% | 
Ирина ЯРУНИНА
 
                    				
.jpg)








