| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
| 09.09.2014 | 08.09.2014 | |||
| Банк ЦентрКредит | +1,9 | 215 | 1,1 | |
| Казахмыс | -1 | -3,3 | 906-910 | 1,2 |
| Народный банк | -0,9 | 51,5-52,3 | 4,9 | |
| Kcell | +1,1 | 0 | 2 800-2 830 | 18 |
| Казкоммерцбанк | -3,3 | -4,9 | 445-460 | 12,8 |
| Казахтелеком | -1,4 | +1,4 | 14 000-14 123 | 15,2 |
| КазТрансОйл | -0,1 | -0,1 | 1130-1135 | 20,8 |
| РД «КазМунайГаз» | -0,3 | 19 499 | 0,4 | |
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
| 09.09.2014 | 08.09.2014 | |||
| Казахмыс | +0,17 | +0,13 | 299,9-306,1 пенсов | 514 398 |
| Народный банк | -0,17 | 0 | $11-$11,48 | 13 306 |
| Kcell | -0,82 | +0,96 | $14,6-$15,05 | 495 904 |
| РД "КазМунайГаз" | -1,4 | -0,56 | $17,32-$17,8 | 211 119 |
| Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Объем торгов | |
| 09.09.2014 | 08.09.2014 | |||
| -1,57 | -0,17 | 76,2-78,2 | 28,88 млн | |
| -2,67 | -0,02 | 50,22-52,4 | 25,03 млн | |
| Amazon | -3,68 | -0,26 | 329,18-341,76 | 4,65 млн |
| Microsoft | +0,62 | 0 | 46,42-46,97 | 40,3 млн |
| Bank of America | -1,28 | +0,12 | 16,1-16,26 | 82,43 млн |
| Coca-Cola | +0,38 | -0,64 | 41,75-42,03 | 11,89 млн |
| Pepsi | -0,48 | +0,16 | 91,3-91,79 | 3,26 млн |
Гульназ Нурайхан










