Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Объем торгов, тенге | |
04.09.2014 | 03.09.2014 | |||
Банк ЦентрКредит | -1 | +4 | 211 | 0,1 млн |
Казахмыс | -0,4 | +3,3 | 946,31 | 3,7 млн |
Народный банк | 0 | -2 | 0 | 0 |
Kcell | -0,5 | +0,5 | 2790-2800 | 11 млн |
Казкоммерцбанк | 0 | +7 | 0 | 0 |
Казахтелеком | -0,4 | 0 | 13 940,00 | 3,5 млн |
КазТрансОйл | +1 | +0,1 | 1130-1143,5 | 35 млн |
РД "КазМунайГаз" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
04.09.2014 | 03.09.2014 | |||
Казахмыс | +1,26 | -1,43 | 300,1-308,6 пенсов | 1 087 197 |
Народный банк | +2,48 | -3,42 | $11,34-$11,6 | 115 481 |
Kcell | -0,21 | -1,89 | $14,32-$14,7 | 132 587 |
РД "КазМунайГаз" | -0,56 | +0,28 | $17,66-$18 | 339 750 |
Казкоммерцбанк | +8,05 | -9,34 | $3,38-$4,85 | 2 200 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию | Объем торгов | |
04.09.2014 | 03.09.2014 | |||
+0,08 | +0,6 | $75,39-$76,25 | 311 476 | |
+0,73 | +1,59 | $49,2-$49,72 | 163 153 | |
Amazon | +1,47 | -0,12 | $338,5-$345,05 | 14038 |
Microsoft | -0,44 | -1,18 | $44,67-$45,12 | 772 540 |
Bank of America | -0,03 | 0 | $16,05-$16,17 | 820 328 |
Pepsi | +0,08 | +0,29 | $92,75-$92,82 | 552 |
Гульназ Нурайхан