| Показатель | Значение | +- к аналогичному периоду 2010 г. |
| Выручка | $1 млрд 308 млн | 31% |
| Капитальные вложения | $122 млн | 68% |
| Чистая прибыль | $403 млн | 14% |
| Прибыль на акцию | $0,9/GDR | н/д |
| Средняя цена Brent | $105/б | 38% |
| Показатель | Значение | +- к аналогичному периоду 2010г. |
| Консолидированная добыча, в т. ч. на старых месторождениях | 3 млн 172 тыс. тонн 2 млн 093 тыс. тонн | -0,3% 0,4% |
| Доля РД в добыче CCEL, Казгермунай и PetroKazakhstan | 1 млн 079 тыс. тонн | -2% |










