| Продукция | Объем производства | +/- к I кварталу 2010 г., % |
| Медь в катодном эквиваленте | 78,4 тыс. тонн | -5,6% |
| Цинк в концентрате | 39,5 тыс. тонн | -8,9% |
| Золото | 33 тыс. унций | -41,5% |
| Серебро | 3 млн 127 тыс. унций | -25,4% |
| Чистая выработка электроэнергии | 2920 ГВтч | н/д |
| Показатель | Значение, млрд $ | +/- в сравнении с 2009 годом, % |
| Базовая прибыль | 1,45 | 161,7 |
| EBITDA | 2,835 | 73,5 |
| Выручка, в том числе от реализации медной продукции | 3,237 2,384 | 34,7 39,3 |
| Активы | 10,995 | 10,3 |
| Капитал | 8,219 | 24,6 |
| обязательства | 2,226 | -33,9 |
| Чистый долг | 0,35 | -49,2 |
.jpg)









