Рекомендации аналитиков по акциям казахстанских эмитентов | |||||||||||
Эмитент | Биржа | Валюта котир. | БТАС | Тройка Диалог | ИФД Resmi | ||||||
Рек. | Цел. цена, $ | Цел., тенге (KASE) | Рек. | Цел. цена ($) | Цел., тенге (KASE) | Рек. | Цел. цена ($) | Цел., тенге (KASE) | |||
Казком /GDR | LSE | USD | Прод. | 6,2 | 451,7 | Держ. | 7,83 | 570,5 | Держ. | 7,25 | 528,2 |
Казком /префы | KASE | KZT | Прод. | 1,55 | 226 | Держ. | 1,96 | 285,6 | Держ. | 3,6 | 527,7 |
Халык /GDR | LSE | USD | Пок. | 13,6 | 495,4 | Держ. | 12,23 | 445,5 | Держ. | 14,25 | 519,1 |
БЦК | KASE | тенге | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | Держ. | 6,3 | 921 | |
БТА | KASE | тенге | н/п | н/п | н/п | отсут. на дан. мом. | 0,0289-0,051 | 4,2-7,4 | н/п | н/п | н/п |
РД /GDR | LSE | USD | Держ. | 22,7 | 19845,7 | пок. | 30 | 26227,8 | Держ. | 23,49 | 20536,4 |
Kazakhmys | LSE | GBp | Держ. | 21,14 | 3080,3 | Пок. | 27,73 | 4040,5 | Держ. | 28,01 | 4081,5 |
ENRC | LSE | GBp | Пок. | 18,02 | 2625,7 | Пок. | 18,8 | 2739,3 | Держ. | 15,16 | 2208,8 |
KAZAKH- GOLD /GDR | LSE | USD | н/п | н/п | отсут. на дан. мом. | отсут. на дан. мом. | отсут. на дан. мом. | н/п | н/п | н/п | |
Казах -телеком | KASE | тенге | Пок. | 232,1 | 33825 | н/п | н/п | н/п | Держ. | 180,5 | 26300 |
Uranium One | LSE | CAD | Прод. | 3,17 | Держ. | 6,13 | н/п | н/п | н/п | н/п | |
Steppe Cement | LSE | GBp | н/п | н/п | Держ. | 0,85 | н/п | н/п | н/п | н/п | |
Max Petroleum | LSE | GBp | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | |
ZhaikMunai | LSE | GBp | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п |
Валюта
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
USD/KZT
511.67
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
RUB/KZT
6.53
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
EUR/KZT
582.38
Рынки
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
NASDAQ
12030.8
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
FTSE 100
7702.64
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
DOW Ind
33176.2
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
HKSE
19948.7
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
S&P 500
4079.5
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
NYSE
15155.6
Товары
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Brent
73.52
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Платина
1048.5
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Газ
2.11
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Медь
3.865
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Серебро
26.225
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Золото
2055.1
ВСЕ РАЗДЕЛЫ