| Показатель | Значение, млрд $ | +/-,% к 2009 г. |
| Выручка | 6,8 | 14% |
| Операционный доход | 1,32 | 57% |
| Чистая прибыль | 0,8 | 73% |
| Текущая цена, $ | 66,4 |
| Целевая цена, $ | 80 |
| Потенциал - 12 мес. | 20,5% |
| Капитализация, млрд $ | 17,6 |
| P/E | 21 |
| EV/EBITDA | 6,2 |
| Площадка | NYSE |
| Рекомендации аналитиков по акциям казахстанских эмитентов | |||||||||||
| Эмитент | Биржа | Валюта котир. | БТАС | Тройка Диалог | ИФД Resmi | ||||||
| Реком. | Цел. цена, $ | Цел., тенге (KASE) | Реком. | Цел. цена ($) | Цел., тенге (KASE) | Реком. | Цел. цена ($) | Цел., тенге (KASE) | |||
| Казком/GDR | LSE | USD | Прод. | 6,2 | 451,7 | Держ. | 7,83 | 570,5 | Держ. | 7,25 | 528,2 |
| Казком/префы | KASE | KZT | Прод. | 1,55 | 226 | Держ. | 1,96 | 285,6 | Держ. | 3,6 | 527,7 |
| Халык/GDR | LSE | USD | Пок. | 13,6 | 495,4 | Держ. | 12,23 | 445,5 | Держ. | 14,25 | 519,1 |
| БЦК | KASE | тенге | н/п | н/п | н/п | н/п | Держ. | 6,3 | 921 | ||
| БТА | KASE | тенге | н/п | н/п | отсут. на дан. мом. | 0,0289-0,051 | 4,2-7,4 | н/п | н/п | н/п | |
| РД/GDR | LSE | USD | Держ. | 22,7 | 19845,7 | пок. | 30 | 26227,8 | Держ. | 23,49 | 20536,4 |
| Kazakhmys | LSE | GBp | Держ. | 21,14 | 3080,3 | Пок. | 27,73 | 4040,5 | Держ. | 28,01 | 4081,5 |
| ENRC | LSE | GBp | Пок. | 18,02 | 2625,7 | Пок. | 18,8 | 2739,3 | Держ. | 15,16 | 2208,8 |
| KAZAKHGOLD /GDR | LSE | USD | н/п | н/п | отсут. на дан. мом. | отсут. на дан. мом. | отсут. на дан. мом. | н/п | н/п | н/п | |
| Казахтелеком | KASE | тенге | Пок. | 232,1 | 33825 | н/п | н/п | н/п | Держ. | 180,5 | 26300 |
| Uranium One | LSE | CAD | Прод. | 3,17 | Держ. | 6,13 | н/п | н/п | н/п | н/п | |
| Steppe Cement | LSE | GBp | н/п | н/п | Держ. | 0,85 | н/п | н/п | н/п | н/п | |
| Max Petroleum PLC | LSE | GBp | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | |
| ZhaikMunai LP | LSE | GBp | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | н/п | |










