$85,4 млрд составил объем торгов на KASE с января 2013 года

3 июля 2013 года
Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за первое полугодие 2013 года на 2,8 % и составил $85,4 млрд. (12 892,7 трлн тенге). По сравнению с предшествующим шестимесячным периодом (июль–декабрь 2012 года) объем торгов снизился на 13,8 % (на 14,4 % в долларовом выражении). В таблице приводится объем торгов (рассчитывается по суммам привлечения) за первые шесть месяца 2013 года с разбивкой по секторам рынка и сопоставление с показателями соответствующего периода 2012 года.

--------------------------------------------------------------------------------
                            I–VI, 2013 год     I–VI, 2012 год              Тренд
                          ----------------   ----------------   ----------------
Сектор                       объем  струк-      объем  струк-    в валюте    в %
биржевого рынка             торгов тура, %     торгов тура, %   измерения       
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
в млрд тенге                                                                    
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Иностранных валют           7319,2    56,8     6272,0    50,0     +1047,2  +16,7
в том числе:                                                                    
спот-рынок                  3848,8    29,9     4214,8    33,6      -366,0   -8,7
своп-рынок                  3470,3    26,9     2057,2    16,4     +1413,1  +68,7
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Казахстанских ГЦБ            439,9     3,4      587,3     4,7      -147,4  -25,1
в том числе:                                                                    
первичный рынок              353,3     2,7      434,4     3,5       -81,0  -18,7
вторичный рынок               86,6     0,7      152,9     1,2       -66,3  -43,4
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Акций                         45,8     0,4      132,7     1,1       -86,9  -65,5
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Корпоративных долговых ЦБ    158,1     1,2      138,3     1,1       +19,9  +14,4
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Операций репо:              4911,1    38,1     5409,1    43,1      -498,0   -9,2
в том числе:                                                                    
"прямое" репо по ГЦБ             0       0       <0,1    <0,1       -<0,1 -100,0
авторепо по ГЦБ             4875,4    37,8     5381,3    42,9      -505,9   -9,4
"прямое" репо по НЦБ           0,8     0,0        3,7     0,0        -2,9  -78,3
авторепо по НЦБ               34,9     0,3       24,1     0,2       +10,8  +45,0
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Облигаций МФО                158,1     1,2      138,3     1,1       +19,9  +14,4
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Фьючерсов                      3,1     0,0          0       0        +3,1      X
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
ВСЕГО объем торгов         12892,7   100,0    12539,4   100,0      +353,3   +2,8
------------------------------------------ ------------------ ------------------
в млн долларов США                                                              
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Иностранных валют          48498,0    56,8    42337,3    50,0     +6160,6  +14,6
в том числе:                                                                    
спот-рынок                 22503,4    29,9    28456,7    33,6     -2953,4  -10,4
своп-рынок                 22994,6    26,9    13880,6    16,4     +9114,0  +65,7
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Казахстанских ГЦБ           2915,1     3,4     3965,8     4,7     -1050,7  -26,5
в том числе:                                                                    
первичный рынок             2340,8     2,7     2933,1     3,5      -592,3  -20,2
вторичный рынок              574,3     0,7     1032,6     1,2      -458,4  -44,4
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Акций                        303,3     0,4      898,6     1,1      -595,3  -66,3
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Корпоративных долговых ЦБ   1047,0     1,2      933,5     1,1      +113,6  +12,2
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Операций репо:             32528,9    38,1    36496,6    43,1     -3967,8  -10,9
в том числе:                                                                    
"прямое" репо по ГЦБ             0       0       <0,1    <0,1       -<0,1 -100,0
авторепо по ГЦБ            32292,2    37,8    36309,1    42,9     -4016,9  -11,1
"прямое" репо по НЦБ           5,3    <0,1       25,0    <0,1       -19,7  -78,7
авторепо по НЦБ              231,3     0,3      162,5     0,2       +68,9  +42,4
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Облигаций МФО                102,7     0,1          0       0      +102,7      X
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
Фьючерсов                     20,3    <0,1       <0,1    <0,1       +20,3      X
------------------------- -------- ------- - -------- ------- - --------- ------
ВСЕГО объем торгов         85415,1   100,0    84631,8   100,0      +783,4   +0,9
Источник: KASE
Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.