10.04.2015 | 03.04.2015 | ||
KKGB | 240 | 249,6 | -3,8% |
CCBN | 151 | 157,03 | -3,8% |
RDGZ | 12 750,00 | 13 230,00 | -3,6% |
HSBK | 35,35 | 35,59 | -0,7% |
KZTO | 729 | 724,99 | 0,6% |
KZTK | 7 850 | 7 800 | 0,6% |
KASE | 837,13 | 828,32 | 1,1% |
GB_KZMS | 600 | 587,54 | 2,1% |
KCEL | 1 829,00 | 1 758,98 | 4,0% |
KEGC | 410 | 346,01 | 18,5% |
Ирина ЯРУНИНА