Цены на продовольственные товары в декабре 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года выросли на 8%, передает LS со ссылкой на агентство по статистике Казахстана. Так, цены на крупы в декабре 2014 года по сравнению с соответствующим месяцем 2013 года выросли на 19,4%, сахар – на 17,6% и муку – на 16%. В тоже время на молочные продукты, фрукты и овощи – по 11,1%, рыбу и морепродукты – на 9,3%, кофе, чай и какао, алкогольные напитки – по 9,2%. Что касается булочных и мучных изделий рост составил 8,8%, кондитерские изделия – 8,3%, хлеб – 7,6%, макаронные изделия – 7%, масла и жиры – 2,3%. Прирост цен на мясо и мясопродукты за указанный период составил 4,6%. Уровень цен на мясо птицы стал выше на 16,7%, колбасные изделия – на 11,7%, свинину – на 6,2%, конину – на 1,8%, баранину – ниже на 0,7%. Между тем, инфляция в республике в 2014 году составила 7,4%.
Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в декабре 2014 года | |||||||
Цены в тенге за килограмм | Средние цены в декабре 2013 года | ||||||
средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз | ||||
город | цена | город | цена | ||||
Мука пшеничная первого сорта | 95 | Уральск | 60 | Астана | 140 | 2,3 | 80 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 85 | Тараз | 67 | Актау | 112 | 1,7 | 81 |
Вермишель | 203 | Уральск | 175 | Актау | 286 | 1,6 | 192 |
Рис | 259 | Кызылорда | 193 | Астана | 346 | 1,8 | 215 |
Крупа манная | 176 | Павлодар | 137 | Атырау | 267 | 1,9 | 164 |
Крупа гречневая | 245 | Кокшетау | 190 | Астана | 407 | 2,1 | 198 |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1 181 | Павлодар, Уральск | 978 | Алматы | 1 359 | 1,4 | 1 186 |
Масло сливочное | 1 479 | Шымкент | 1 265 | Актау | 2164 | 1,7 | 1 361 |
Масло подсолнечное, литр | 288 | Павлодар | 271 | Актау | 325 | 1,2 | 297 |
Молоко сырое, литр | 140 | Кокшетау | 115 | Алматы | 176 | 1,5 | 133 |
Яйца, десяток | 200 | Актобе | 147 | Алматы | 262 | 1,8 | 236 |
Картофель | 91 | Павлодар | 70 | Актау | 121 | 1,7 | 75 |
Яблоки | 281 | Уральск | 200 | Астана | 432 | 2,2 | 259 |
Капуста белокочанная | 81 | Тараз | 62 | Актау | 134 | 2,2 | 61 |
Сахар-песок | 175 | Караганда | 162 | Актау | 189 | 1,2 | 148 |
Чай | 1 709 | Талдыкорган | 1 479 | Алматы | 2 358 | 1,6 | 1 562 |
Напомним, ранее LS сообщал, что в текущем году, по данным министерства сельского хозяйства, посевная площадь гречки в республике была уменьшена на 11,8 тыс. га по сравнению с 2013 годом. А производство готовой продукции будет на 5,7 тыс. тонн меньше потребности населения.