| Показатель | 2011 г. (оценка) | Годы | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| ВВП, трлн тенге | 26,31 | 28,95 | 31,61 | 35,4 | 39,89 | 44,71 |
| Реальный рост ВВП, % к предыдущему году | 7 | 6,9 | 6,5 | 7,1 | 7,4 | 6,2 |
| ВВП, млрд $ по официальному курсу | 180,2 | 195 | 212,9 | 238,4 | 268,7 | 301,1 |
| ВВП на душу населения, $ по официальному курсу | 10 939,5 | 11 835,4 | 12 922,1 | 14 472,6 | 16 309 | 18 278,6 |
| Объем добычи нефти, млн тонн | 81 | 83 | 83 | 85 | 95 | 102 |
| Среднегодовая мировая цена на нефть Brent, $/б | 90 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Показатели денежно-кредитной политики* | ||||||
| Денежная масса, млрд тенге на конец периода | 10431 | 11525 | 12633 | 14149 | 16008 | 17970 |
| Инфляция на конец периода, % | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Уровень монетизации экономики, % | 39,6 | 39,8 | 40 | 40 | 40,1 | 40,2 |
| Официальная ставка рефинансирования Национального Банка, % (на конец периода) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Показатели платежного баланса | ||||||
| Экспорт товаров, млрд $ | 76,257 | 75,725 | 75,255 | 81,625 | 91,365 | 105,787 |
| Импорт товаров, млрд $ | 38,384 | 40,942 | 42,573 | 47,682 | 53,732 | 60,221 |
| Торговый баланс, млрд $ | 37,873 | 34,782 | 32,682 | 33,944 | 37,634 | 45,566 |
| Текущий счет, млрд $* | 6,132 | 2,744 | 0,778 | 0,938 | 2,287 | 4,093 |
| Сальдо текущего счета в % от ВВП* | 3,4 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,3 |
Валюта
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
USD/KZT
499.65
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
RUB/KZT
6.47
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
EUR/KZT
582.89
Рынки
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
NASDAQ
12030.8
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
FTSE 100
7702.64
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
DOW Ind
33176.2
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
HKSE
19948.7
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
S&P 500
4079.5
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
NYSE
15155.6
Товары
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Brent
73.52
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Платина
1048.5
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Газ
2.11
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Медь
3.865
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Серебро
26.225
//= '/' . 'rates' . "/" . $item['type'] . '/' . $item['symbol'] ?>
Золото
2055.1
ВСЕ РАЗДЕЛЫ










