Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, тенге | Цена закрытия, тенге | Объем торгов, млн тенге | |
12.02.2015 | 10.02.2015 | ||||
Банк ЦентрКредит | +4 | +2,2 | 200-208 | 208 | 1,6 |
KAZ Minerals | -1,7 | -0,2 | 639 | 639 | 0,5 |
Народный банк | -0,7 | +2,2 | 31-31,71 | 31,71 | 2,3 |
Kcell | -0,3 | -1,7 | 1 450-1 452 | 1 450 | 3,9 |
KEGOC | +10 | -4,1 | 400-440 | 439 | 16,7 |
Казахтелеком | +0,5 | 0 | 8 413 | 8 413 | 4 |
КазТрансОйл | +7,7 | -4,4 | 660-714 | 700 | 9 |
РД «КазМунайГаз» | -1,5 | -2,5 | 13 250 | 13 250 | 0,9 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за бумагу | Цена закрытия | Объем торгов | |
12.02.2015 | 10.02.2015 | ||||
Kaz Minerals | +4,5 | -0,98 | 235-249,3 пенсов | 246,3 пенсов | 1 591 495 |
Народный банк | -1,54 | +7,36 | $6,4-$7,38 | $6,4 | 35 467 |
РД «Казмунайгаз» | +0,43 | 0 | $11,65-$12,2 | $11,8 | 170 975 |
Kcell | +2,48 | -2,6 | $7,04-$7,54 | $7,43 | 288 245 |
Акции | Изменение цены в % | Диапазон цены за акцию, $ | Цена закрытия, $ | Объем торгов, млн | |
12.02.2015 | 10.02.2015 | ||||
-0,37 | +1,01 | 75895 – 76,87 | 76,23 | 17,23 | |
+0,95 | -2,24 | 46,88 – 48,45 | 47,95 | 23,07 | |
Amazon | +0,54 | +0,66 | 373,15 – 378,51 | 377,17 | 2,79 |
Microsoft | +1,68 | +0,57 | 42,51 – 43,09 | 43,09 | 33,27 |
Bank of America | +1,89 | +0,43 | 16,37 – 16,73 | 16,67 | 116,39 |
Coca-Cola | -0,47 | +2,84 | 42,07 – 42,66 | 42,17 | 13,82 |
Pepsi | -0,13 | +2,1 | 99,38 – 100,5 | 100,27 | 9,06 |
Гульназ Нурайхан