Затраты администраторов бюджетных программ РК | Сокращение затрат, тенге |
По канцелярии премьер-министра | 5 635 000 |
По хозяйственному управлению парламента | 9 085 000 |
По администрации президента | 21 574 000 |
По центральной избирательной комиссии | 60 000 000 |
По агентству РК по делам государственной службы и противодействию коррупции | 187 865 000 |
По генеральной прокуратуре | 323 541 000 |
По министерству юстиции | 881 945 000 |
По министерству иностранных дел | 1 661 000 000 |
По министерству культуры и спорта | 2 292 859 000 |
По службе государственной охраны | 3 254 460 000 |
По комитету национальной безопасности | 3 391 752 000 |
По министерству энергетики | 8 356 119 000 |
По министерству обороны | 13 308 927 000 |
По министерству сельского хозяйства | 19 128 265 000 |
По министерству национальной экономики | 21 175 891 000 |
По министерству здравоохранения и социального развития | 21 613 417 000 |
По министерству внутренних дел | 22 137 734 000 |
По министерству образования и науки | 26 050 768 000 |
По министерству по инвестициям и развитию | 45 813 681 000 |
По министерству финансов | 70 781 941 000 |
Гульназ Нурайхан